Rating | Mass-media | City |
---|---|---|
1.2 | Radio MIX FM 102,7 | Rīga |
1.0 | Radio SWH | Rīga |
1.0 | Radio SWH+ | Rīga |
1.0 | Radio RĪGAI 106,2 | Rīga |
1.0 | Super FM | Rīga |
0.9 | FM 99 1/2 Latvijai | Rīga |
0.7 | Radio IMANTA | Valmiera |
0.7 | Radio SKALA | Kuldīga |
0.7 | Radio EF-EI | Rezekne |
0.7 | Radio LIEPĀJA | Liepāja |
0.7 | Newspaper "Mana" | |
0.7 | Music Agency "GO WEST!" | |
0.6 | Newspaper "LaBA" | |
0.6 | TV 31 | Rīga |
0.5 | Radio SALDUS | Saldus |
0.5 | Radio MAZSALACA | Mazsalaca |
0.5 | Newspaper "Osa" | |
0.5 | Newspaper "Fokuss" | |
0.4 | Radio TOP | Tīraine |
DJ's and program managers' charts are rated as 75% of the main rate of corresponding mass-media.
Atsevišķu cilvēku (diskžokeju, programmu vadītāju) sastādītās "spices" vērtējas kā 75% no attiecīgā masmediju "pamatkoeficienta".