**********************
***********************
Kopš 1996. gada aprīļa 18 reizes (reizi divās nedēļās vai vienu reizi mēnesī) apkopoti Latvijas mūzikas aptauju rezultāti. Tas tika darīts neregulāri. Taču 1997. stāvoklis mainījies - jo "Rīgas Balss" Latvijas rokziņu aģentūra turpmāk nolēmusi rezultātus apkopot reizi nedēļā (trešdienas rītos). Bet 1996. gada kopsavilkumā izmantoti visu Latvijas mūzikas aptauju kopējie rezultāti, Latvijas mākslinieku dziesmu ieņemtās vietas radiostaciju iknedēļas "spicēs" un "Visatzītāko dziesmu Latvijā" iknedēļas "spicēs". Tātad...
From April, 1996 Latvian music charts are compiled 18 times (twice monthly or monthly). But in 1997 charts will be compiled weekly (in Wednesday mornings) by "Rigas Balss" Rock music agency. This year-end chart is compiled from all Latvian music charts, Latvian artist songs from weekly international radio charts in Latvia and Latvian airplay chart. So...
**********************************************
LATVIJAS MŪZIKAS SPICE
(1996. gada apkopojums)
LATVIAN MUSIC CHART
(year-end chart of 1996)
1. | 100 | 12 | 1(4) | "Sen jau viss" (100.DEBIJA) |
2. | 72,75 | 3 | 1(3) | "Horizonts" (JAUNS MĒNESS) |
3. | 41,01 | 7 | 1(1) | "Tu" (LINGA) |
4. | 38,10 | 9 | 3 | "Minka nāk" (MC Šmits & Daniels Rēbuss) |
5. | 33,33 | 5 | 1(2) | "Lai iet pa gaisu" (Eva) |
6. | 33,07 | 8 | 3 | "Neslēp smaidu" (PAMATINSTINKTS) |
7. | 32,80 | 7 | 2 | "Vai tā būs?" (FRAGMENTS+) |
8. | 30,16 | 8 | 4 | "Day By Day" (100.DEBIJA) |
9. | 29,10 | 7 | 3 | "Papa Carlo" (ELDORADO) |
10. | 28,04 | 3 | 2 | "Man gribas kliegt" (FRAGMENTS+) |
*** | ||||
11. | 25,13 | 2 | 2 | "Kazino" (ELDORADO) |
12. | 24,60 | 9 | 5 | "Es neesmu Džeina Fonda" (EOLIKA) |
13. | 24,34 | 6 | 1(3) | "Jel" (PIENVEDĒJA PIEDZĪVOJUMI) |
14. | 22,22 | 10 | 2 | "Rozā lietus" (OPUS PRO) |
15. | 22,21 | 7 | 5 | "Zelta sirds" (LĪVI) |
16. | 21,69 | 5 | 1(1) | "Pēdējā pietura" (OPUS PRO) |
17. | 19,31 | 6 | 1(1) | "Lidmašīnas" (PRĀTA VĒTRA) |
18. | 19,30 | 4 | 2 | "Uzsmaidi man" (BINGO) |
19. | 19,04 | 5 | 5 | "Atkal viens" (100.DEBIJA) |
20. | 18,78 | 6 | 3 | "Sunītis" (DJ Ričs) |
*** | ||||
21. | 17,72 | 6 | 1(1) | "Kas aizliegt var to" (100.DEBIJA) |
22. | 17,71 | 4 | 1(1) | "Prieks" (Dina) |
23. | 16,14 | 8 | 2 | " (Es) Brunete" (ELDORADO) |
24. | 15,08 | 5 | 3 | "Es esmu tāds" (TRANZĪTS) |
25. | 15,07 | 5 | 3 | "Kā tev iet" (100.DEBIJA) |
26. | 14,55 | 3 | 2 | "Bet saki" (VIENS PLUS VIENS) |
27. | 14,54 | 1 | 4 | "Tavas mājas manā azotē" (PRĀTA VĒTRA) |
28. | 13,23 | 5 | 2 | "Balāde par bizi(LĪVI) |
29. | 13,22 | 5 | 2 | "Lauma" (MC Šmits & Daniels Rēbuss) |
30. | 13,21 | 6 | 6 | "Cielavas vasara" (Eriņš & CO) |
*** | ||||
31. | 12,17 | 5 | 2 | "Veronika(PRĀTA VĒTRA) |
32. | 10,84 | 5 | 2 | "Kas par to" (5.ŠLAKA) |
33. | 10,32 | 1 | 6 | "Kāda sirds" (Vija Masļikova) |
34. | 10,05 | 1 | 7 | "Viss būs citādāk" (ZEĻĻI) |
35. | 9,79 | 5 | 1(1) | "Krodziņš" (LOS AMIGOS) |
36. | 9,78 | 2 | 4 | "Lietus līst" (DINASTIJA) |
37. | 9,77 | 6 | 7 | "Pāri pelniem" (TRANZĪTS) |
38. | 9,52 | 5 | 3 | "Mans lielais rakstāmgalds" (BALOŽU PILNI PAGALMI) |
39. | 9,51 | 5 | 2 | "Jaunība" (Dina) |
40. | 9,50 | 3 | 6 | "Zilā dziesma" (Kaspars Dimiters) |
1 | 2 | 3 | 4 |
APZĪMĒJUMI: (1) vieta 1996. gada "spicē", (2) relatīvie popularitātes koeficienti (pieņemot, ka dziesma Nr.1 saņem 100 nosacītos punktus), (3) reižu skaits "spicē", (4) visaugstākā pozīcija (iekavās- reižu skaits Nr.1 pozīcijā).
*******************************************
Tālāk....
More...
41. | 4 | 4 | "Noslēpums" (100.DEBIJA) |
42. | 1 | 8 | "Pamestie" (LINGA) |
43. | 6 | 9 | "Viņi dejoja vienu vasaru" (MENUETS) |
44. | 1 | 10 | "Tu jau to nezini" (Armands Krastkovskis) |
45. | 3 | 5 | "Deep Inside" (REBEL) |
46. | 2 | 12 | "Shake Before Use" (EXPATRIOTS) |
47. | 1 | 11 | "Nestāsti man neko" (Inese) |
48. | 5 | 8 | "Nāc vecīt dejot" (5.ŠLAKA) |
49. | 4 | 6 | "Es gribu tevi" (DJ Beat) |
50. | 9 | 7 | "Likteņa sūtnis" (Eriņš & CO) |
*** | |||
51. | 4 | 6 | "Dialogu meklējot" (REMAINS) |
52. | 1 | 13 | "Nesaki man neko" (LABAKIE GADI) |
53. | 3 | 4 | "Dūdieviņš" (Aigars Grāvers/ Imants Kalniņš) |
54. | 1 | 15 | "Kad tu pie manis" (Aivars Lapšāns) |
55. | 2 | 6 | "Lover" (OPUS PRO) |
56. | 3 | 5 | "Tavs superveikals" (JAUNS MĒNESS) |
57. | 3 | 7 | "***" (PIENVEDĒJA PIEDZĪVOJUMI) |
58. | 3 | 9 | "Varbūt jā, varbūt nē" (DIVI) |
59. | 2 | 6 | "Mīlas diversants" (VĒJU RUNA) |
60. | 1 | 17 | "Atstāj man saules rietu" (Hardijs Madžulis) |
*** | |||
61. | 2 | 7 | "Laternu stundā" (Laima Vaikule/ Raimonds Pauls) |
62. | 2 | 12 | "Šonakt" (VĒJŠ) |
63. | 2 | 9 | "Dūņu vijolnieks" (ZIG ZAG) |
64. | 2 | 16 | "Eju pie tevis" (Guntis Vecgailis) |
65. | 3 | 10 | "Saule un jūra" (EOLIKA) |
66. | 2 | 7 | "Mežrozīte" (EOLIKA) |
67. | 1 | 12 | "Dzimene" (OPUS PRO) |
68. | 2 | 15 | "Aizejot" (DIVI) |
69. | 2 | 13 | "Mūzika" (5.ŠLAKA) |
70. | 1 | 7 | "Palīgā" (5.ŠLAKA) |
*** | |||
71. | 1 | 9 | "Krēslas sveiciens" (DZIDRIŅAS MEGASISTĒMA) |
72. | 1 | 10 | "Vēji, vēji, vēji" (Laima Vaikule) |
73. | 2 | 11 | "Silly Sally" (OPUS PRO) |
74. | 2 | 12 | "Makaroni" (Roberts Gobziņš) |
75. | 1 | 12 | "Cīruļi" (Aija) |
76. | 1 | 9 | "Uzsmaidi vēlreiz man" (5.ŠLAKA) |
77. | 1 | 10 | "Pie jūras" (DIVI) |
78. | 3 | 13 | "Kādā brīnišķā dienā" (LĪVI) |
79. | 1 | 12 | "Es nezinu" (LĀDEZERS) |
80. | 1 | 13 | "Tavas lūpas" (Atis Auzāns) |
*** | |||
81. | 1 | 14 | "Man dimantu nav" (100.DEBIJA) |
82. | 2 | 15 | "Virzība pret mani" (SMOGS) |
83. | 1 | 15 | "Kaut vienmēr būtu tā" (Dina) |
84. | 1 | 8 | "Anektdotes" (Šubrovskis) |
85. | 2 | 13 | "Kopā nāc" (SAULE) |
86. | 1 | 12 | "Dūmi tavā tuvumā" (DZIDRIŅAS MEGASISTĒMA) |
87. | 1 | 13 | "Acis nedrīkst turēt ciet" (KARTĀGA) |
88. | 1 | 13 | "Tu nedusmo" (KANTORIS 04) |
89. | 1 | 14 | "Tumša nakts" (PAMATINSTINKTS) |
90. | 1 | 14 | "Vēstules" (OTRA PUSE) |
*** | |||
91. | 1 | 16 | "Caurage To Kill" (ODIS) |
92. | 1 | 10 | "Barjera" (AURORA) |
93. | 1 | 10 | "Aizvējā" (BET BET) |
94. | 1 | 14 | "Mazā sniega pārsla" (MAZĀ ĢILDE) |
95. | 1 | 14 | "Operas meitene" (JĀNIS RAINIS) |
96. | 1 | 15 | "Tālumā" (Eva) |
97. | 1 | 15 | "Zaļā dziesma" (Kaspars Dimiters) |
98. | 3 | 17 | "Tu un es" (OPUS PRO) |
99. | 1 | 17 | "Straujā upe" (JAUNS MĒNESS) |
100. | 1 | 18 | "Man ir gandrīz viss" (JAUNS MĒNESS) |
*** | |||
101. | 1 | 19 | "Pusnakts balāde" (LĪVI) |
102. | 1 | 15 | "Dzelzsgriezējs" (LĪVI) |
103. | 1 | 15 | "Gājējs" (KOKMUIŽAS MUZIKANTI) |
104. | 1 | 20 | "Divatā" (JAUNS MĒNESS) |
105. | 1 | 13 | "Pludmalē" (ELDORADO) |
106. | 1 | 14 | "Distressed & Crucified" (BUTCHERS) |
107. | 1 | 14 | "Pieklauvē" (BET BET) |
108. | 1 | 16 | "Upes" (SARKANAIS OKTOBRIS) |
109. | 1 | 18 | "Neticu tev" (Inga & ELDORADO) |
110. | 1 | 19 | "Šai dejā" (Silvija Silava) |
*** | |||
111. | 2 | 9 | "Ne jau es" (TRANZĪTS) |
112. | 1 | 19 | "Čiekuri" (PRĀTA VĒTRA) |
113. | 1 | 19 | "Inga" (Eriņš & CO) |
114. | 1 | 20 | "Mocis" (UFO) |
115. | 1 | 13 | "Upe" (HEAVEN GREY) |
116. | 1 | 14 | "Mīlestības špikeris" (Kristīne Broka) |
117. | 1 | 19 | "Es vēlos" (SKUMJU AKMEŅI) |
118. | 1 | 19 | "Kaktuss (Aug logā)" (MC Šmits & Daniels Rēbuss) |
119. | 1 | 19 | "Nu tad ej" (WKINDS) |
120. | 1 | 20 | "You Got The Style" (YAPUTMA SOUND SYSTEM) |
*** | |||
121. | 1 | 15 | "Dubbi Bums" (5.ŠLAKA) |
122. | 1 | 15 | "Vai tu mani dzirdi?" ("ZVAIGŽŅU KORIS") |
123. | 1 | 16 | "Visu" (Eriņš & CO) |
124. | 1 | 17 | "Manai meitenei" (LABVĒLĪGAIS TIPS) |
125 | 1 | 17 | "Manis nav mājās" (MC Šmits & Daniels Rēbuss) |
126. | 1 | 19 | "Šis vakars" (LABVĒLĪGAIS TIPS) |
127. | 1 | 20 | "Alvas zaldātiņi" (MENUETS) |
1 | 2 | 3 |
APZĪMĒJUMI:(1) vieta 1996. gada "Latvijas spicē", (2) reižu skaits "spicē", (3) visaugstākā pozīcija.
********************************
1996. GADA "SPICES" MĀKSLINIEKI
ARTISTS IN LATVIAN MUSIC CHART of 1996
(iekavās- dziesmu skaits, ar kādu prezentējies attiecīgais mākslinieks)
(In brackets - number of songs by artist.)
***
1.(7) 100. DEBIJA
2.(5) JAUNS MĒNESS
3.(4) ELDORADO
4.(2) FRAGMENTS +
5.(6) OPUS PRO
6.(4) MC Šmits & Daniels Rēbuss
7.(2) LINGA
8.(4) PRĀTA VĒTRA
9.(5) LĪVI
10.(2) PAMATINSTINKTS
***
11.(2) Eva
12.(3) EOLIKA
13.(3) Dina
14.(2) PIENVEDĒJA PIEDZĪVOJUMI
15.(6) 5.ŠLAKA
16.(3) TRANZĪTS
17.(4) Eriņš & CO
18.(1) BINGO
19.(1) DJ Ričs
20.(2) Kaspars Dimiters
***
21.(3) DIVI
22.(1) Vija Masļikova
23.(1) ZEĻĻI
24.(1) LOS AMIGOS
25.(1) DINASTIJA
26.(1) BALOŽU PILNI PAGALMI
27.(2) MENUETS
28.(1) Armands Krastkovskis
29.(1) REBEL
30.(1) EXPATRIOTS
***
31.(1) Inese
32.(1) DJ Beat
33.(2) Laima Vaikule
34.(1) REMAINS
35.(1) LABĀKIE GADI
36.(1) Aigars Grāvers
37.(1) Aivars Lapšāns
38.(2) DZIDRIŅAS MEGASISTĒMA
39.(1) VĒJU RUNA
40.(1) Hardija Madžulis
***
41.(1) VĒJŠ
42.(1) ZIG ZAG
43.(1) Guntis Vecgailis
44.(2) BET BET
45.(1) Roberts Gobziņš
46.(1) Aija
47.(1) LĀDEZERS
48.(1) Atis Auzāns
49.(1) SMOGS
50.(1) Šubrovskis
***
51.(1) SAULE
52.(1) KANTORIS 04
53.(1) OTRA PUSE
54.(1) ODIS
55.(1) KARTĀGA
56.(1) AURORA
57.(1) JĀNIS RAINIS
58.(1) MAZĀ ĢILDE
59.(1) KOKMUIŽAS MUZIKANTI
60.(1) BUTCHERS
***
61.(1) Inga & ELDORADO
62.(1) Silvija Silava
63.(1) SARKANAIS OKTOBRIS
64.(1) UFO
65.(2) LABVĒLĪGAIS TIPS
66.(1) HEAVEN GREY
67.(1) Kristīne Broka
68.(1) SKUMJU AKMEŅI
69.(1) WKINDS
70.(1) YAPUTMA SOUND SYSTEM
***
71.(1) "ZVAIGŽŅU KORIS"
*****************
(c)"Rīgas Balss" Latvijas rokziņu aģentūra.